| Year | Section | Ranking | QSO's | Multipliers | Score |
| 1997 | D (MOST) | 4 | 1107 | 206 | 228042 |
| 1998 | D (MOST) | 5 | 1140 | 215 | 245100 |
| 1999 | D (MOST) | 5 | 983 | 233 | 229039 |
| 2000 | D (MOST) | 3 | 1201 | 251 | 301451 |
| 2001 | D (MOST) | 5 | 1129 | 259 | 292411 |
| 2002 | D (MOST) | 2 | 1125 | 272 | 306000 |
| 2003 | D (MOST) | 4 | 1189 | 258 | 306762 |
| 2004 | D (MOST) | 4 | 1178 | 225 | 265050 |
| 2005 | D (MOST) | 2 | 1175 | 230 | 270250 |
| 2006 | D (MOST) | 2 | 1206 | 187 | 225522 |
| 2007 | D (MOST) | 2 | 1021 | 180 | 183780 |
| 2008 | D (MOST) | 3 | 931 | 179 | 166649 |
| 2009 | D (MOST) | 4 | 905 | 176 | 159280 |
| 2010 | D (MOST) | 4 | 1105 | 201 | 222105 |
| 2011 | D (MOST) | 4 | 1065 | 224 | 230048 |
| 2012 | D (MOST) | 3 | 1062 | 207 | 219834 |
| 2013 | D (MOST) | 4 | 1264 | 213 | 262203 |
| 2014 | D (MOST) | 3 | 1251 | 240 | 300240 |
| 2015 | D (MOST) | 1 | 1333 | 233 | 310589 |
| 2016 | D (MOST) | 3 | 1216 | 294 | 357504 |
| 2017 | D (MOST) | 3 | 1190 | 253 | 301070 |
| 2018 | D (MOST) | 5 | 1071 | 204 | 218484 |
| 2019 | D (MOST) | 3 | 976 | 203 | 198128 |
| Last
update: 2025/02/11 © Tjeerd G. Gaasbeek, PA3GNZ |